ข้อกำหนดท่อไทเทเนียม
| เกรดไทเทเนียม | Ti เกรด 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ |
ASTM B861 ท่อไร้รอยต่อ ท่อเชื่อม ASTM B862 |
|
| ขนาดท่อไร้รอยต่อไทเทเนียมบริสุทธิ์ | 4 ถึง 219 มม. WT: 0.5 ถึง 20 มม | |
| ขนาดท่อเชื่อมโลหะผสม Ti |
|
|
| ขนาดท่อ ซีพี ไทเทเนียม EFW | 5.0 -1219.2 มม | |
| เชี่ยวชาญด้าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | |
| กำหนดการท่อโลหะผสม ASTM B861 Ti | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| สภาพท่อไทเทเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ | ร้อน-สำเร็จรูป อบอ่อน เย็น-วาด ขัด AP (อบอ่อนและดอง) BA (สว่างและอบอ่อน) MF | |
| แบบฟอร์มท่อโลหะ ASTM B861 Ti | ไฮดรอลิก, กลม, สี่เหลี่ยม, กลวง, สี่เหลี่ยม, ตรง | |
| ความยาวท่อโลหะ Ti | สุ่มเดี่ยว สุ่มคู่ และตัดความยาว | |
| จบ | ปลายธรรมดา ปลายเอียง เหยียบ | |
| การทำเครื่องหมาย | ท่อโลหะผสม ASME SB 861 Ti ทั้งหมดมีการทำเครื่องหมายดังนี้: มาตรฐาน, เกรด, OD, ความหนา, ความยาว, หมายเลขความร้อน (หรือตามคำขอของลูกค้า) | |
| ใบรับรองการทดสอบวัสดุ (MTC) | ใบรับรองการทดสอบวัสดุ (MTC) ตามมาตรฐาน EN 10204 3.1 และ EN 10204 3.2 | |
| ผู้ผลิตท่อไทเทเนียม |
ซูมิโตโมเมทัลส์ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ท่อพิเศษโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ซันโยเหล็กพิเศษประเทศญี่ปุ่น Tubacex Tubos Inoxidables SA ประเทศสเปน โชลเลอร์ เบลคมันน์ ออสเตรีย ซีห์ สตีล คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี |
ท่อไทเทเนียมไม่มีรอยต่อ
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนาของผนัง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| ท่อไทเทเนียมไร้รอยต่อ (ขนาดที่กำหนดเอง) | 5.0 ~ 203.2มม | ตามความต้องการ | สูงถึง 6 เมตร |
ท่อเชื่อมโลหะผสม Ti
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนาของผนัง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| ท่อเชื่อมไทเทเนียม (ในสต็อก + ขนาดที่กำหนดเอง) | 5.0 ~ 1219.2มม | 1.0 ~ 15.0 มม | สูงถึง 6 เมตร |




บริการเสริม:
การทดสอบความแข็ง
การทดสอบการทำให้เรียบ
การทดสอบความต้านทานแบบหลุม
การวิเคราะห์ทางเคมี - การวิเคราะห์สเปกโตร
การทดสอบไมโครและมาโคร
การทดสอบวูบวาบ
การทดสอบการกัดกร่อนตามขอบเกรน (IGC)
การทดสอบทางกล เช่น แรงดึงของพื้นที่
การระบุวัสดุที่เป็นบวก – การทดสอบ PMI
ASTM B861 Ti Alloy Pipe ขนาดและน้ำหนัก
| กรมอุทยานฯ | ดีเอ็น มม |
โอดี นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | กำหนด 5ส | SCH5 | กำหนด 10 วินาที | วาระที่ 10 | กำหนด 20 | กำหนด 30 | กำหนด 40 | กำหนด 40/มาตรฐาน | กำหนด 60 | กำหนด 80 | กำหนด 80 | กำหนด 100 | กำหนด 120 | กำหนด 140 | กำหนด 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78มม | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41มม | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56มม | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90มม | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35มม | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35มม | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14มม | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74มม | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 นิ้ว (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6 มม.) | 0.812" (20.62มม.) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | กำหนด 5ส | SCH5 | กำหนด 10 วินาที | วาระที่ 10 | กำหนด 20 | กำหนด 30 | กำหนด 40 | กำหนด 40/มาตรฐาน | กำหนด 60 | กำหนด 80 | กำหนด 80 | กำหนด 100 | กำหนด 120 | กำหนด 140 | กำหนด 160 | XXS |
เกรด
| ท่อเกรดไทเทเนียม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ท่อ Ti เกรด 1 (CP Ti) | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ (Cp) มีความแข็งแรงค่อนข้างต่ำและมีความเหนียวสูง- |
| ท่อ Ti เกรด 2 (CP Ti) | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ (Cp) กำลังปานกลาง- |
| ท่อ Ti เกรด 3 (CP Ti) | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ความแข็งแรงสูง (Cp) |
| ท่อ Ti เกรด 5 | |
| ท่อ Ti เกรด 7 | ไทเทเนียมอัลลอยด์-Pd-ความแข็งแกร่งปานกลางเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกัดกร่อน |
| ท่อ Ti เกรด 9 | ไทเทเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง-ผสมกับอัล 3% และ 2.5% V |
| ท่อ Ti เกรด 11 | ไทเทเนียมที่มีความแข็งแกร่งต่ำ-บวกกับ 0.12-0.25% Pd เพื่อคุณสมบัติการกัดกร่อนที่ดียิ่งขึ้น |
| ท่อ Ti เกรด 12 | ไทเทเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง-บวกกับ 0.3% Mo และ 0.8% Ni เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกัดกร่อน |
| ท่อ Ti เกรด 16 | ไทเทเนียมกำลังปานกลาง-บวกกับ 0.04-0.08% Pd เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกัดกร่อน |
| ท่อ Ti เกรด 17 | ไทเทเนียมที่มีความแข็งแกร่งต่ำ-บวกกับ 0.04-0.08% Pd เพื่อคุณสมบัติการกัดกร่อนที่ดียิ่งขึ้น |
| ท่อ Ti เกรด 26 | ไทเทเนียมความแข็งแกร่งปานกลาง-บวกด้วย 0.08-0.14% Ru เพื่อคุณสมบัติการกัดกร่อนที่ดียิ่งขึ้น |
| ท่อ Ti เกรด 28 | โลหะผสมไทเทเนียมความแข็งแรงสูง-บวกกับ Al 3%, 2.5% V และ 0.08%-0.14% Ru เพื่อคุณสมบัติการกัดกร่อนที่ดียิ่งขึ้น |
เกี่ยวกับเรา
เราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกชั้นนำที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม บริษัทของเราทุ่มเทในการจัดหาโซลูชันไทเทเนียมคุณภาพสูง-อย่างครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีความต้องการสูง เช่น การบินและอวกาศ การแปรรูปทางเคมี การแพทย์ วิศวกรรมทางทะเล การสร้างพลังงาน และอุปกรณ์กีฬา
ผลงานการส่งออกหลักของเราครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมดัดขึ้นรูปอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่:
ท่อและท่อไทเทเนียม: ตั้งแต่ท่อไทเทเนียมผนังบาง-ที่แม่นยำสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ไปจนถึงท่อไทเทเนียมผนัง-หนาสำหรับใช้งานที่มีแรงดันสูง-
แผ่นและแผ่นไทเทเนียม: จำหน่ายเป็นแผ่นไทเทเนียมสำหรับการก่อสร้างงานหนัก- และแผ่นไทเทเนียม / ฟอยล์ไทเทเนียมเพื่อการผลิตที่แม่นยำ
แท่งและแท่งไทเทเนียม: เราจัดหาแท่งไทเทเนียม แท่งไทเทเนียม และลวดไทเทเนียมในเส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นผิวต่างๆ
ตัวยึดไทเทเนียม: ตัวยึดไทเทเนียมครบวงจร รวมถึงโบลท์ น็อต และสตั๊ด
เราประมวลผลเกรดทั่วไปทั้งหมดอย่างเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติงานที่หลากหลาย รวมถึง:
ไทเทเนียมบริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์: Gr1, Gr2
โลหะผสมไทเทเนียม: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
การผลิตและการประกันคุณภาพของเราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เช่น ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 และ AMS 4902 ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม และอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง-ในทุกผลิตภัณฑ์
ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เราจึงเป็นพันธมิตรระดับโลกที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับวัสดุไทเทเนียมประสิทธิภาพสูง-ที่เชื่อถือได้







